WP7
Formation, communication et gestion de la propriété intellectuelle

Responsables
Objectifs
iVASC nécessite des moyens de communication interne et externe performants pour transférer le savoir-faire et garantir une collecte de données précise parmi tous les partenaires/sites du consortium et permettre leur diffusion.
Nous souhaitons également développer un plan de communication destiné aux professionnels de santé afin qu’ils contribuent à la sensibilisation de la population cible de patients à la santé bucco-dentaire et aux troubles respiratoires du sommeil.
Il existe un manque patent de ressources didactiques en Français, à jour, sur l’athérothrombose. Nous développerons des conférences multimédias en français sur le sujet à distribuer via une plateforme MOOC ciblant les professionnels de la santé.
Enfin, notre dernier objectif est de préserver la propriété intellectuelle qui émanera de nos programmes de recherche.
- Formation à la saisie des données
- Brochure sur le biobanking du microbiote parodontale
- Sessions de formation en imagerie moléculaire
- Formation pour les dispositifs de surveillance à distance du sommeil
- Ateliers annuels iVASC, Conférences, Journal Club
- Site Web
- MOOC: Physiologie et traitement de l’athérothrombose
- Elaboration du plan de communication
- Campagnes de sensibilisation à la santé bucco-dentaire et à la prévention cardiovasculaire
- Campagne de sensibilisation à la santé publique SDB et à la prévention cardiovasculaire
Partenaires
AAA | Advanced Accelerator Applications
HUPNVS | AP-HP Groupe Hospitalier Hôpitaux Universitaires Paris Nord Val de Seine – DHU Fire
APHP-HUEP | URC Est – AP-HP Hôpitaux Universitaires Est Parisien
HUPC-ECEVE | URC Eco – AP-HP Hôpitaux Universitaires Paris Centre – ECEVE
AZ | AstraZeneca
Colgate | Colgate-Palmolive
DRCI | Délégation à la Recherche Clinique et à l’Innovation. DRCI – AP-HP
UMR 1148 LVTS | INSERM UMR 1148 Laboratory for Vascular Translationnal Science
UMS 11 UVSQ | INSERM UMS 11 – Unité Cohortes épidémiologiques en population Inserm – Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines
Inserm-Transfert | Inserm-Transfert
ResMed | ResMed
UR1 | INSERM U1241 NuMeCan – Nutrition Métabolisme et Cancer – Université de Rennes 1
Paris 5 | Université Paris Descartes
Intervenants
Joël AERTS | | autre
David ALIS | | gestion
Pierre AMARENCO | | pu-ph
Meryem AMEDRAS | | gestion
Françoise BARTOLI | | dr
Rana BEN AZZOUNA | | praticien-attache-ahu
Khadija BENALI | | ph
Hélène BENZAQUEN | | ph
Gérard BER | | gestion
Laurence BERARD | | ph
Lucile BLAISE | | dr
Franck BOCCARA | | pu-ph
Philippe BOUCHARD | | pu-ph
Claire BOULETI | | ph
Hamid BOUMEDINE | | gestion
Serge BUREAU | | gestion
Giuseppina CALIGIURI | | dr
Cécile CAMPET | | gestion
Aurélie CAZES | | ph
Catherine CHAUSSAIN | | pu-ph
Catherine CLUSEL | | gestion
Ariel COHEN | | pu-ph
Anne COTRELLE-CHARAFEDDINE | | gestion
Nicolas DANCHIN | | pu-ph
Fréderic DARDEL | | gestion
Jacques DE VARINE BOHAN | | gestion
Delphine AZAMA | | gestion
Lauren DEMERVILLE | | gestion
Elodie DROUET | | chef-de-projet-d-etudes-cliniques
Cindy DUCHAMP | | gestion
Gregory DUCROCQ | | ph
Isabelle DURAND-ZALESKI | | pu-ph
Aurélie DUTERDE | | gestion
Claire DUVAL | | gestion
Florence FAVREL-FEUILLADE | | gestion
Anne-Florence FAY | | gestion
Laurent FELDMAN | | pu-ph
Isabelle FOREST | | gestion
Justine FRIJA-MASSON | | praticien-attache-ahu
Lorenza FUGAZZA | | dr
Tinatin GOGLIDZE | | gestion
Marcel GOLDBERG | | dr
Célestine GOMIS | | gestion
Céline GUIDOUX | | ph
Laure GUILBAUD | | gestion
Elisabeth GUILLAUME | | gestion
Anne GYSEMBERGH-HOUAL | | gestion
Claude HARITON | | dr
Emeline HEYNDRICKX | | autre
Fabien HYAFIL | | ph
Vanina JODON | | ph
Clément JOURNE | | ass-ingenieur-tech
Jean-Michel JULIARD | | ph
Patrick LAMBIC | | gestion
Adeline LASSAUX | | gestion
Antony LATTE | | gestion
Audrey LAURENT | | gestion
Dominique LE GULUDEC | | pu-ph
Marianne LE RESTE | | dr
Corinne LEGRAND | | ass-ingenieur-tech
Guy LESÈCHE | | pu-ph
Didier LETOURNEUR | | dr
Laurence LOMME | | gestion
Nathalie LOPES | | gestion
Liliane LOUEDEC | | ass-ingenieur-tech
Suliya MADANI | | dr
Eliane MALOCHET | | gestion
Yoann MARCHAND | | gestion
Maurizio MARIANI | | dr
Marie-Laure COLOMBIER-TOURNEUX | | pu-ph
Marie-Pia d'ORTHO | | pu-ph
Martine BONNAURE-MALLET | | pu-ph
Heinz MAUSLI | | gestion
Elena MESEGUER | | ph
Jean-Philippe MEUNIER | | dr
Vincent MEURIC | | mcu-ph
Jean-Baptiste MICHEL | | dr
Laurent MORIN | | dr
Carine MORRO | | dr
Murielle COLIN | | autre
Mélissa NACHTIGAL | | gestion
Orlane OLLIVIER | | gestion
Laurence PARMENTIER | | gestion
Graciela PAVON-DJAVID | | ingenieur
Thiên-Ly PHAM | | gestion
François ROUZET | | mcu-ph
Senthury SAUNTHARALINGAM | | gestion
Tabassome SIMON | | pu-ph
Emmanuel SORBETS | | ph
Gabriel STEG | | pu-ph
Jeanne-Marie TEULIE | | gestion
Marina URENA-ALCAZAR | | phc
Valérie HERNU | | gestion
Damien VANHOYE | | chef-de-projet-d-etudes-cliniques
Nathalie VAROQUEAUX | | dr
Miguel VIDEIRA PIMENTAO | | gestion
Jacques WEISSENBURGER | | praticien-attache-ahu
Marie ZINS | | dr
Actions de ce WorkPackage
Webinar AMISLEEP
Un Webinar est organisé afin de présenter les premiers résultats scientifiques de l'étude AMISLEEP. Ce webinar se tiendra le Lundi [...]
Chaine Youtube du RHU iVASC
Nous avons demandés à plusieurs experts de donner un ensemble de cours en langue française sur plusieurs aspects de l'athérothrombose, [...]
Formation à l’utilisation du site web
Bonjour à tous, Les leaders de WP vont être invités à participer ou à mandater quelqu'un de leur WP pour [...]
Workshop Constances SNIIRAM
Programme du 8 février 2017 14h – 15h : Présentation générale, Marie Zins Cohorte Constances SNIIRAM¹ : contexte et structure [...]
Actualités en lien avec ce WorkPackage
Ronflements et Somnolence : Un Risque Caché d’Hypertension?
Une étude de notre consortium a examiné l'association entre l'apnée obstructive du sommeil (AOS) et l'hypertension. Elle a utilisé les données de la cohorte française CONSTANCES, incluant des participants normotendus âgés de 18 à [...]
Détection des troubles du sommeil par les dentistes : une nouvelle approche
Une étude récente de la Rutgers School of Dental Medicine, publiée le 13 juillet 2024 dans le Journal of the American Dental Association, révèle que les dentistes pourraient jouer un rôle crucial dans la [...]
Un espoir dans le traitement des apnées du sommeil
Aux États-Unis, des chercheurs de l’École de médecine de l’Université de Californie à San Diego et des collaborateurs internationaux ont étudié l’impact du tirzépatide, connu pour la prise en charge du diabète de type [...]